温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 23:59 | 法甲 | 里昂 半球 奈斯 | 奈斯 | 4:1 | 输 |
12月01日 01:30 | 德甲 | 多蒙特 一球 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 赢 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 維也納迅速 球半 沙姆洛克流浪 | 沙姆洛克流浪 | 1:1 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克 平手/半球 約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月15日 07:30 | 世盃南美 | 巴拉圭 半球/一球 阿根廷 | 阿根廷 | 2:1 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯 半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪 平手 拉素 | 拉素 | 0:2 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主) 平手/半球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克(主) 半球 馬模 | 馬模 | 1:2 | 赢 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾 平手/半球 愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 阿積士 半球 積基朗尼亞(主) | 積基朗尼亞 | 1:4 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 貝爾格拉諾(主) 平手 巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
最新赛事
免责声明8001直播 版权所有 2022-2024 备案号: xml txt
8001直播 内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系8001直播 删除